5-trubky svařované dekorativní
Trubky svařované dekorativní

Normy:
DIN EN ISO 1127 Trubky z korozivzdorných ocelí - Rozměry, tolerance a konvenční hmotnost na jednotku délky
DIN EN 10217-7 / DIN 17457 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely -Technické dodací podmínky - Část 7: Nerezová ocel
DIN EN 10296-2 / DIN 17455 Svařované ocelové trubky pro všeobecné použití
Certifikát dle EN 10204/3.1
Jakosti:
1.4301/1.4307, 1.4404*
Rozměry:
Vnější rozměry od 6 do 101,6 mm
Tloušťka stěny od 1,0 do 2,5 mm
Délky : cca 6000 mm
* pouze vybrané rozměry
Rozměry, které nejsou v seznamu na vyžádání.
|
Vnější průměr d (mm) |
Tloušťka stěny s (mm) | ||||||||||||
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ||||||||||
| 10 | * | * | |||||||||||
| 12 | * | * | * | ||||||||||
| 14 | * | * | * | ||||||||||
| 15 | * | * | * | ||||||||||
| 16 | * | * | * | ||||||||||
| 17,2 | * | * | * | ||||||||||
| 18 | * | * | * | ||||||||||
| 20 | * | * | |||||||||||
| 21,3 | * | * | * | ||||||||||
| 22 | * | * | |||||||||||
| 25 | * | * | * | ||||||||||
| 26,9 | * | * | |||||||||||
| 28 | * | * | |||||||||||
| 30 | * | * | |||||||||||
| 32 | * | * | |||||||||||
| 33,7 | * | * | * | ||||||||||
| 35 | * | * | |||||||||||
| 38 | * | * | |||||||||||
| 40 | * | * | |||||||||||
| 42,4 | * | * | |||||||||||
| 43 | * | ||||||||||||
| 45 | * | * | |||||||||||
| 48,3 | * | * | |||||||||||
| 50 | * | * | |||||||||||
| 54 | * | * | |||||||||||
| 60,3 | * | ||||||||||||
| 76,1 | * | ||||||||||||
| 88,9 | * | ||||||||||||
| 101,6 | * | ||||||||||||
| 104 | * | ||||||||||||
| 114,3 | * | ||||||||||||
| 139,7 | * | ||||||||||||
| 168,3 | * | ||||||||||||







