5-trubky svařované
Trubky svařované

Normy:
DIN EN ISO 1127 Trubky z korozivzdorných ocelí - Rozměry, tolerance a konvenční hmotnost na jednotku délky
DIN EN 10296-2 / DIN 17455 Svařované ocelové trubky pro všeobecné použití
DIN EN 10217-7 / DIN 17457 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Nerezová ocel
DIN EN 10305-2 Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena
DIN EN 10312/A1 Svařované korozivzdorné trubky pro dopravu vody a jiných vodních kapalin - Technické dodací podmínky Certifikát dle EN 10204/3.1
Jakosti:
1.4301/1.4306, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4828*
Rozměry:
Vnější rozměry od 6 do 1016,00 mm
Tloušťka stěny od 1,0 do 5,0 mm
Délky : cca 6000 mm
* pouze vybrané rozměry
Rozměry, které nejsou v tabulce jsou na poptání.
|
Vnější průměr d (mm) |
Tloušťka stěny s (mm) | |||||||||||||
| 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
| 6 | * | |||||||||||||
| 8 | * | |||||||||||||
| 10 | * | * | ||||||||||||
| 12 | * | * | ||||||||||||
| 14 | * | * | ||||||||||||
| 15 | * | * | ||||||||||||
| 16 | * | * | ||||||||||||
| 17,2 | * | * | * | |||||||||||
| 18 | * | * | * | |||||||||||
| 20 | * | * | * | * | ||||||||||
| 21,3 | * | * | * | * | * | |||||||||
| 22 | * | * | * | |||||||||||
| 25 | * | * | * | * | * | |||||||||
| 26,9 | * | * | * | * | ||||||||||
| 28 | * | * | * | |||||||||||
| 30 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 32 | * | |||||||||||||
| 33,7 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 35 | * | * | * | |||||||||||
| 38 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 40 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 42,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 44,5 | * | * | * | |||||||||||
| 48,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 50 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 51 | * | |||||||||||||
| 52 | * | |||||||||||||
| 53 | * | |||||||||||||
| 54 | * | |||||||||||||
| 57 | * | * | ||||||||||||
| 60,3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 63,5 | * | |||||||||||||
| 69 | * | |||||||||||||
| 70 | * | |||||||||||||
| 76,1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 80 | * | * | * | * | * | |||||||||
| 84 | * | |||||||||||||
| 88,9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 101,6 | * | * | * | * | * | |||||||||
| 104 | * | |||||||||||||
| 108 | * | * | * | |||||||||||
| 114,3 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 129 | * | |||||||||||||
| 133 | * | * | * | * | ||||||||||
| 139,7 | * | * | * | * | * | |||||||||
| 154 | * | |||||||||||||
| 159 | * | * | * | * | * | |||||||||
| 168,3 | * | * | * | * | * | |||||||||
| 204 | * | |||||||||||||
| 206 | * | |||||||||||||
| 219,1 | * | * | * | * | ||||||||||
| 254 | * | |||||||||||||
| 256 | * | |||||||||||||
| 273 | * | * | * | * | * | |||||||||
| 304 | * | |||||||||||||
| 306 | * | |||||||||||||
| 323,9 | * | * | * | |||||||||||
| 355,6 | * | |||||||||||||
| 406 | * | * | ||||||||||||
| 406,4 | * | * | * | |||||||||||
| 457 | * | |||||||||||||
| 506 | * | |||||||||||||
| 508 | * | |||||||||||||
| 609,6 | * | * | ||||||||||||
| 711 | * | * | ||||||||||||
| 812,8 | * | * | * | |||||||||||
| 914,4 | * | * | * | |||||||||||
| 1016 | * | * | ||||||||||||







