5-trubky bezešvé dle din
Trubky bezešvé (rozměry dle DIN)

Normy:
DIN EN 10297-2 / DIN 17456 Bezešvé ocelové trubky pro všeobecné použití
DIN EN 10216-5 / DIN 17458 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí
DIN EN ISO 1127 Trubky z korozivzdorných ocelí - Rozměry, tolerance a konvenční hmotnost na jednotku délky/ ISO 5252 / ASTM 999 D4/T3
DIN EN 10305-1 Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena
Certifikát dle EN 10204/3.1
Jakosti:
1.4301, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4841*, 1.4845*
Rozměry:
Vnější rozměry od 4 do 219,1 mm
Tloušťka stěny od 1,0 do 11,0 mm
Délky : cca 6000 mm
* pouze vybrané rozměry
Rozměry, které nejsou v seznamu na vyžádání.
|
Vnější průměr d (mm) |
Tloušťka stěny s (mm) | |||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,05 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 10,0 | 14,2 | |
| 4 | * | |||||||||||||||||||||
| 5 | * | |||||||||||||||||||||
| 6 | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 7 | * | * | ||||||||||||||||||||
| 8 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 9 | * | |||||||||||||||||||||
| 10 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 10,2 | * | |||||||||||||||||||||
| 11 | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 12 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| 13 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 13,5 | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 14 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| 15 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17,2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21,3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
| 26,9 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||
| 33,7 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||
| 42,4 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||
| 44,5 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 48,3 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||
| 60,3 | ||||||||||||||||||||||
| 63,5 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||
| 76,1 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||
| 88,9 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||
| 101,6 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||||||
| 114,3 | ||||||||||||||||||||||
| 121 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||
| 139,7 | ||||||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||||||
| 168,3 | ||||||||||||||||||||||
| 219,1 | * | * | ||||||||||||||||||||







