5-jekly obdelníkové
Jekly čtvercové

Normy:
DIN EN 10305-5 Svařované čtvercové a obdélníkové trubky (jekly) kalibrované za studena – Technické dodací podmínky
Certifikát dle EN 10204/2.2 (na vstupní materiál)
Jakosti:
1.4301, 1.4404, 1.4571
Rozměry:
Vnější rozměry od 20 x 10 do 300 x 100 mm
Tloušťka stěny od 1,0 do 8,0 mm
Délky : cca 6000 mm
* pouze vybrané rozměry
Rozměry, které nejsou v seznamu na vyžádání.
|
Vnější rozměr a x b |
Tloušťka stěny s (mm) |
|||||
| 20 x 10 | ||||||
| 20 x 15 | ||||||
| 25 x 10 | ||||||
| 25 x 15 | ||||||
| 30 x 10 | ||||||
| 30 x 15 | ||||||
| 30 x 20 | ||||||
| 35 x 20 | ||||||
| 40 x 10 | ||||||
| 40 x 15 | ||||||
| 40 x 20 | ||||||
| 40 x 30 | ||||||
| 50 x 10 | ||||||
| 50 x 20 | ||||||
| 50 x 25 | ||||||
| 50 x 30 | ||||||
| 50 x 40 | ||||||
| 60 x 20 | ||||||
| 60 x 30 | ||||||
| 60 x 40 | ||||||
| 70 x 40 | ||||||
| 80 x 20 | ||||||
| 80 x 30 | ||||||
| 80 x 40 | ||||||
| 80 x 50 | ||||||
| 80 x 60 | ||||||
| 100 x 20 | ||||||
| 100 x 30 | ||||||
| 100 x 40 | ||||||
| 100 x 50 | ||||||
| 100 x 60 | ||||||
| 100 x 80 | ||||||
| 120 x 40 | ||||||
| 120 x 60 | ||||||
| 120 x 80 | ||||||
| 140 x 60 | ||||||
| 140 x 80 | ||||||
| 150 x 50 | ||||||
| 150 x 100 | ||||||
| 160 x 80 | ||||||
| 200 x 50 | ||||||
| 200 x 100 | ||||||
| 200 x 150 | ||||||
| 250 x 150 | ||||||
| 300 x 100 | ||||||







